各学院、各位同学:
根据4月12日人工智能系列课程第一期课程宣介会要求,结合同学在问卷星上的报名情况,现公布第一期7门课程的选课名单,请按各课程时间、地点(ID号)参与学习。
课程名 | 开课周次 | 上课时间 | 教室号 | 课程人数 | 首次开课 日期 | 线上ID号 |
物联网工程技术 | 8-15周 | 周六1-4节 | 4101 | 59 | 4月16日 | 466-4408-4153 |
人工智能与控制 | 8-15周 | 周日1-4节 | 4101 | 50 | 4月17日 | 541-3957-3114 |
机器学习及其应用 | 8-15周 | 周日5-8节 | 3215 | 50 | 4月17日 | 950-7958-6717 |
智能制造概论 | 9-16周 | 周五9-12节 | 4101 | 33 | 4月22日 | 843-9808-7073 |
人工智能伦理 | 9、11、13、15周 | 周六5-8节 | 4101 | 74 | 4月23日 | 541-4714-7019 |
人工智能应用 |
| 星期六、星期日; |
| 97 | 待定 |
|
数据可视化分析 |
| 星期六、星期日; |
| 85 | 待定 |
|
教务处
2022年4月14日

